SUZUKI GSX-R125 ABS
DESCRIZIONE
Ogni GSX-R è curata nei minimi dettagli,
deve essere la più leggera ed la più performante ma sdoprattutto deve essere imbattibile.
La rivoluzionaria Suzuki GSX-R125 ABS, ha un ottimo rapporto potenza-peso inoltre è più è agile e consuma poco.
SUZUKI GSX-R125 ABS è una moto affidabile progettata per rendere al meglio tra gli ingorghi cittadini, ma capace di regalare grandi emozioni sulle strade di campagna.
La GSX-R125 ABS è una moto facile da guidare ed inoltre ha un look da moto sportiva.
DISPONIBILE IN BLU O NERA
I PREZZI SI INTENDONO F.C. (spese di immatricolazione, messa in strada e assistenza stradale escluse)
SCHEDA TECNICA
MOTORE: | |
Tipo: | 1 cilindro, 4 tempi, raffreddamento a liquido |
Alesaggio per corsa: | 62,0 x 41,2 mm |
Cilindrata: | 124,4 cc. |
Rapporto di compressione: | 11:01 |
Potenza max e regime: | 11 kW (15 CV) a 10.000 giri/min |
Coppia max e regime: | 11,5 Nm 8.000 giri/min |
Lubrificazione: | Con olio nel carter |
Accensione: | Elettronica |
Frizione: | Multidisco bagno d’olio |
CAMBIO: | |
Rapporto trasmissione primaria: | 3,285 (69/21 |
Rapporto trasmissione finale: | 3,214 (45/14) |
Numero rapporti: | 6 |
1 velocità: | 2,923 (38/13) |
2 velocità: | 1,933 (29/15) |
3 velocità: | 1,476 (31/21) |
4 velocità: | 1,217 (28/23) |
5 velocità: | 1,045 (23/22) |
6 velocità: | 0,925 (25/27) |
Rapporti totali di trasmissione: | |
1° velocità: | 30.871 |
2° velocità: | 20.418 |
3° velocità: | 15.590 |
4° velocità: | 12.857 |
5° velocità: | 11.041 |
6 ° velocità: | 9.778 |
MASSE E DIMENSIONI: | |
Lunghezza max: | 2.000 mm |
Larghezza max: | 700 mm |
Altezza max: | 1.070 mm |
Interasse: | 1.300 mm |
Altezza sella da terra: | 785 mm |
Peso in ordine di marcia: | 135 kg (con pieno di benzina) |
Serbatoio carburante: | 11 litri |
Capacità lubrificante: | 1,5 litri |
CICLISTICA: | |
Sospensione anteriore: | Forcella telescopica |
Sospensione posteriore: | Monoammortizzatore |
Ruota anteriore: | 90/80 17 M/C |
Ruota posteriore: | 130/70 17 M/C |
Angolo di sterzo: | nd |
Angolo di cannotto: | nd |
Avancorsa: | nd |
FRENI: | |
Freno anteriore: | Disco da 290 mm |
Freno posteriore: | Disco da 187 mm |
EMISSIONI: | |
Normativa di riferimento: | Euro 4 |
CO: | 54 gr/im |
HC: | n.d. |
NOx: | n.d. |
Catalizzatore: | Si |
IMPIANTO ELETTRICO: | |
Generatore: | nd |
Batteria: | nd |
CONSUMO CARBURANTE: | 2,3 litri/100 km |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.